Japan-Koi-Liste
= Koi frei zum Verkauf
= Koi ist verkauft
= Koi ist reserviert
| F.-Nr. | Koigruppe | Züchter/Fisch | cm | € | Status | |
| 00001 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Showa | 24 |
|
|
| 00002 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 32 |
|
|
| 00003 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 36 |
|
|
| 00004 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 30 |
|
|
| 00005 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Tancho Showa
|
28 |
|
|
| 00006 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hiroi/Tancho Goshiki | 51 |
|
|
| 00007 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isoshin/Showa
|
32 |
|
|
| 00008 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 33 |
|
|
| 00009 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 33 |
|
|
| 00010 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isoshin/Shiro Utsuri | 38 |
|
|
| 00011 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/ | 30 |
|
|
| 00012 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 36 |
|
|
| 00013 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 36 |
|
|
| 00014 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Shiro Utsuri | 30 |
|
|
| 00015 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Showa | 30 |
|
|
| 00016 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Shiro Utsuri | 28 |
|
|
| 00017 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Tancho Showa | 30 |
|
|
| 00018 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isa Maruyo/GR Ki Utsuri | 30 |
|
|
| 00019 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isa Maruyo/Ki Utsuri | 30 |
|
|
| 00020 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isa Maruyo/GR Ki Utsuri | 30 |
|
|
| 00021 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isa Maruyo/GR Ki Utsuri | 33 |
|
|
| 00022 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isa Maruyo/GR Ki Utsuri | 32 |
|
|
| 00023 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isa Maruyo/Ki Utsuri | 34 |
|
|
| 00024 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isa Maruyo/Ki Utsuri | 32 |
|
|
| 00025 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isa Maruyo/GR Ki Utsuri | 30 |
|
|
| 00026 | verk. & res. Koi |
|
Miyatora/Karashigoi | 82 |
|
|
| 00027 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Miyatora/Tancho Kohaku Europa Chapion 2009 | 62 |
|
|
| 00028 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Karashigoi | 47 |
|
|
| 00029 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Doitsu Karashigoi | 44 |
|
|
| 00030 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Hi Utsuri | 43 |
|
|
| 00031 | verk. & res. Koi |
|
Ooja/Hariwake | 51 |
|
|
| 00032 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Karashigoi | 45 |
|
|
| 00033 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Doitsu Karashigoi | 45 |
|
|
| 00034 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Karashigoi | 46 |
|
|
| 00035 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Karashigoi | 48 |
|
|
| 00036 | verk. & res. Koi |
|
Yamazaki/Doitsu Karashigoi | 47 |
|
|
| 00037 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Yamazaki/Karashigoi | 44 |
|
|
| 00038 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Miyatora/Aka Matsuba | 75 |
|
|
| 00039 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 28 |
|
|
| 00040 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 37 |
|
|
| 00041 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Sanke | 28 |
|
|
| 00042 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 31 |
|
|
| 00043 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 37 |
|
|
| 00044 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 34 |
|
|
| 00045 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Tancho Showa | 31 |
|
|
| 00046 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 32 |
|
|
| 00047 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 32 |
|
|
| 00048 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 31 |
|
|
| 00049 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Tancho Showa | 29 |
|
|
| 00050 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 30 |
|
|
| 00051 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 25 |
|
|
| 00052 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 35 |
|
|
| 00053 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Yamogi/Doitsu Ochiba | 58 |
|
|
| 00054 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hoshino/Kohaku | 51 |
|
|
| 00055 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hoshino/Kikokuryo | 68 |
|
|
| 00056 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 36 |
|
|
| 00057 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hoshino/Kin
Showa
Vize Europa
Champion 2008 |
50 |
|
|
| 00058 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 38 |
|
|
| 00059 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hiroi/Tancho Goshiki Vize Europa Champion 2008 |
51 |
|
|
| 00060 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 37 |
|
|
| 00061 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hoshino/GR Tancho Kohaku | 51 |
|
|
| 00062 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 31 |
|
|
| 00063 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Marusaka/Kin Ki Utsuri
Europa
Champion 2008 |
62 |
|
|
| 00064 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 45 |
|
|
| 00065 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Maruhoshi/Tancho Kohaku | 26 |
|
|
| 00066 | Angebot 2009 |
|
Mix Hirasawa | 15-17 |
|
|
| 00067 | Angebot 2009 |
|
Mix Hirasawa | 17-20 |
|
|
| 00068 | Angebot 2009 |
|
Mix Hirasawa | 20-23 |
|
|
| 00069 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Hiroi/Showa Goshiki | 38 |
|
|
| 00070 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Hiroi/Tancho Goshiki | 35 |
|
|
| 00071 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Isa Maruyo/Ochiba Shigure | 46 |
|
|
| 00072 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hirasawa/Doitsu Karashigoi | 45 |
|
|
| 00073 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Kontomi/Matsukawabake | 56 |
|
|
| 00074 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Hirasawa/Kohaku | 30 |
|
|
| 00075 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Marudo/Showa | 62 |
|
|
| 00076 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hoshino/Hi Utsuri | 41 |
|
|
| 00077 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Murata/Maruten Kohaku | 51 |
|
|
| 00078 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isoshin/ | 32 |
|
|
| 00079 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Doitsu Showa | 35 |
|
|
| 00080 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Goromo | 30 |
|
|
| 00081 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hoshino/Hi Utsuri | 46 |
|
|
| 00082 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Isa Maruyo/Goshiki | 51 |
|
|
| 00083 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Isoshin/Hi Showa | 33 |
|
|
| 00084 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 48 |
|
|
| 00085 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Isoshin/Goromo | 30 |
|
|
| 00086 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hoshino/Hi Utsuri | 44 |
|
|
| 00087 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Hiroi/Asagi | 45 |
|
|
| 00088 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Kumonryu | 36 |
|
|
| 00089 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 41 |
|
|
| 00090 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Hoshino/Hi Utsuri | 37 |
|
|
| 00091 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 35 |
|
|
| 00092 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Showa | 46 |
|
|
| 00093 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 44 |
|
|
| 00094 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 40 |
|
|
| 00095 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Showa | 41 |
|
|
| 00096 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Doitsu Showa | 42 |
|
|
| 00097 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Doitsu Matsuba | 48 |
|
|
| 00098 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Showa | 44 |
|
|
| 00099 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Platinum | 42 |
|
|
| 00100 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Benikikokuryo | 47 |
|
|
| 00101 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 37 |
|
|
| 00102 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 40 |
|
|
| 00103 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 38 |
|
|
| 00104 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Showa | 43 |
|
|
| 00105 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 40 |
|
|
| 00106 |
Japan-Koi (41 50 cm)
|
|
Kontomi/Showa | 42 |
|
|
| 00107 | Japan-Koi (21-30 cm) |
![]() |
Otsuka/Tancho Sanke | 23 |
|
|
| 00108 | Japan-Koi (31 40 cm) |
![]() |
Suda/Koromo | 32 |
|
|
| 00109 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Suda/GR Tancho Kohaku | 34 |
|
|
| 00110 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Suda/Kikokuryo | 36 |
|
|
| 00111 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Hiroi/Asagi | 31 |
|
|
| 00112 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Ofuchi/Kujaku | 33 |
|
|
| 00113 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Hiroi/Asagi | 30 |
|
|
| 00114 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 28 |
|
|
| 00115 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 25 |
|
|
| 00116 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 28 |
|
|
| 00117 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 33 |
|
|
| 00118 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 30 |
|
|
| 00119 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 30 |
|
|
| 00120 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 34 |
|
|
| 00121 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 29 |
|
|
| 00122 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 34 |
|
|
| 00123 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/Showa | 28 |
|
|
| 00124 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/GR Hariwake | 32 |
|
|
| 00125 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Hiroi/Goshiki | 55 |
|
|
| 00126 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 32 |
|
|
| 00127 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 34 |
|
|
| 00128 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Hirasawa/Asagi | 33 |
|
|
| 00129 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Showa | 34 |
|
|
| 00130 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Kontomi/Shusui | 39 |
|
|
| 00131 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Kontomi/GR Hariwake | 30 |
|
|
| 00132 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Kontomi/Karashigoi | 72 |
|
|
| 00133 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Kontomi/Shiro Utsuri | 45 |
|
|
| 00134 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Miyatora/Karashigoi | 85 |
|
|
| 00135 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 32 |
|
| 00136 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 28 |
|
| 00137 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Beny Kumonnryo/Aoki | 27 |
|
| 00138 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 26 |
|
| 00139 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 38 |
|
| 00140 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
D.Kohaku/Aoki | 28 |
|
| 00141 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
D.Goshiki/Aoki | 27 |
|
| 00142 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 33 |
|
| 00143 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Sanke/Aoki | 26 |
|
| 00144 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 28 |
|
| 00145 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
D.Goshiki/Aoki | 27 |
|
| 00146 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Yamatoniski/Aoki | 27 |
|
| 00147 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 39 |
|
| 00148 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 33 |
|
| 00149 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
D.Showa/Aoki | 27 |
|
| 00150 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 36 |
|
| 00151 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Yamatoniski/Aoki | 26 |
|
| 00152 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
D.Goshiki/Aoki | 27 |
|
| 00153 | Japan-Koi (41 50 cm) |
|
Showa/Kontomi | 41 |
|
| 00154 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 36 |
|
| 00155 | Japan-Koi (31 40 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 35 |
|
| 00156 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Yamatoniski/Aoki | 27 |
|
| 00157 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Goshiki/Aoki | 26 |
|
| 00158 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Mukashi/Kontomi | 76 |
|
| 00159 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Matzuba/Kontomi | 70 |
|
| 00160 | Japan-Koi (ab 51 cm) |
|
Benigoi/Kontomi | 71 |
|
| 00161 | Japan-Koi (21-30 cm) |
|
Tosai Mix /Y. Tanaka | 19-24 |
|
|
| 00162 | Japan-Koi (10-20 cm) |
|
Tosai Mix /Yamada | 14-20 |
|
|
| 00163 | Japan-Koi (10-20 cm) |
|
Tancho Mix/ Kontomi | 14-20 |
|
|
| 00164 | Japan-Koi (10-20 cm) |
|
Kin Matzuba Mix /Kontomi | 18-20 |
|
|
| 00165 | Japan-Koi (10-20 cm) |
|
Tosai Mix /Marusaka | 15-20 |
|
|
| 00166 |